期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272632 | 16 | 大 双 | |||
3272631 | 03:25 | 2+6+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3272630 | 03:22 | 2+0+1=03 | 10 | 小 双 | 对 |
3272629 | 03:18 | 4+2+0=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3272628 | 03:15 | 1+7+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3272627 | 03:11 | 2+9+5=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3272626 | 03:08 | 8+6+3=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3272625 | 03:04 | 9+6+5=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3272624 | 03:01 | 4+5+9=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3272623 | 02:57 | 6+7+5=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3272622 | 02:54 | 6+6+7=19 | 24 | 大 双 | 对 |
3272621 | 02:50 | 5+8+9=22 | 06 | 小 双 | 对 |
3272620 | 02:47 | 5+9+4=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3272619 | 02:43 | 9+0+6=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3272618 | 02:40 | 9+5+7=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3272617 | 02:36 | 1+9+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272631 | 12 | 小 | 双 | ||
3272630 | 03 | 小 | 单 | ||
3272629 | 06 | 小 | 双 | ||
3272628 | 16 | 大 | 双 | ||
3272627 | 16 | 大 | 双 | ||
3272626 | 17 | 大 | 单 | ||
3272625 | 20 | 大 | 双 | ||
3272624 | 18 | 大 | 双 | ||
3272623 | 18 | 大 | 双 | ||
3272622 | 19 | 大 | 单 | ||
3272621 | 22 | 大 | 双 | ||
3272620 | 18 | 大 | 双 | ||
3272619 | 15 | 大 | 单 | ||
3272618 | 21 | 大 | 单 | ||
3272617 | 10 | 小 | 双 | ||
3272616 | 18 | 大 | 双 | ||
3272615 | 17 | 大 | 单 | ||
3272614 | 16 | 大 | 双 | ||
3272613 | 13 | 小 | 单 | ||
3272612 | 20 | 大 | 双 | ||
3272611 | 14 | 大 | 双 | ||
3272610 | 17 | 大 | 单 | ||
3272609 | 05 | 小 | 单 | ||
3272608 | 05 | 小 | 单 | ||
3272607 | 15 | 大 | 单 | ||
3272606 | 10 | 小 | 双 | ||
3272605 | 10 | 小 | 双 | ||
3272604 | 16 | 大 | 双 | ||
3272603 | 14 | 大 | 双 | ||
3272602 | 13 | 小 | 单 | ||
3272601 | 04 | 小 | 双 | ||
3272600 | 21 | 大 | 单 | ||
3272599 | 07 | 小 | 单 | ||
3272598 | 18 | 大 | 双 | ||
3272597 | 09 | 小 | 单 | ||
3272596 | 20 | 大 | 双 | ||
3272595 | 20 | 大 | 双 | ||
3272594 | 11 | 小 | 单 | ||
3272593 | 18 | 大 | 双 | ||
3272592 | 15 | 大 | 单 | ||
3272591 | 19 | 大 | 单 | ||
3272590 | 07 | 小 | 单 | ||
3272589 | 16 | 大 | 双 | ||
3272588 | 17 | 大 | 单 | ||
3272587 | 14 | 大 | 双 | ||
3272586 | 09 | 小 | 单 | ||
3272585 | 17 | 大 | 单 | ||
3272584 | 07 | 小 | 单 | ||
3272583 | 25 | 大 | 单 | ||
3272582 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出07 19 21 10 17 07 04 14 14 07 |